Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 02 min o 14:52
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 14:52
| | 2 | 14:54
| | 3 | 14:55
| | 4 | 14:57
| | 5 | 14:58
| | 6 | 15:00
| | 7 | 15:02
| | 8 | 15:03
| | 9 | 15:04
| | 10 | 15:07
| | 11 | 15:09
| | 12 | 15:13
| | 13 | 15:16
| | 14 | 15:18
| | 15 | 15:20
| | 16 | 15:22
| | 17 | 15:24
| | 18 | 15:25
| | 19 | 15:27
| | 20 | 15:29
| | 21 | 15:30
| | 22 | 15:31
| | 23 | 15:33
| | 24 | 15:34
| | 25 | 15:35
| |
|
|
|
za: 05 min o 14:55
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 14:55
| | 2 | 14:56
| | 3 | 14:58
| | 4 | 15:00
| Przybyłów | 5 | 15:01
| Manhattan | 6 | 15:03
| Rubinkowo Centrum | 7 | 15:04
| Donimirskiego | 8 | 15:06
| Wschodnia | 9 | 15:08
| | 10 | 15:11
| | 11 | 15:13
| | 12 | 15:15
| | 13 | 15:17
| | 14 | 15:18
| | 15 | 15:20
| | 16 | 15:22
| | 17 | 15:24
| | 18 | 15:28
| | 19 | 15:30
| | 20 | 15:31
| | 21 | 15:32
| | 22 | 15:33
| | 23 | 15:34
| |
|
|
|
za: 06 min o 14:56
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 14:56
| | 2 | 14:58
| | 3 | 14:59
| | 4 | 15:01
| Przybyłów | 5 | 15:02
| Manhattan | 6 | 15:04
| Rubinkowo Centrum | 7 | 15:05
| Donimirskiego | 8 | 15:07
| Wschodnia | 9 | 15:10
| Dworzec Wschodni | 10 | 15:12
| Świętopełka | 11 | 15:15
| | 12 | 15:16
| | 13 | 15:18
| | 14 | 15:20
| | 15 | 15:22
| | 16 | 15:23
| | 17 | 15:25
| | 18 | 15:26
| | 19 | 15:27
| | 20 | 15:28
| | 21 | 15:29
| | 22 | 15:31
| | 23 | 15:32
| | 24 | 15:34
| | 25 | 15:35
| | 26 | 15:37
| | 27 | 15:39
| |
|
|
|
za: 07 min o 14:57
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 14:57
| | 2 | 14:58
| | 3 | 14:59
| | 4 | 15:02
| Przybyłów | 5 | 15:03
| Manhattan | 6 | 15:05
| Rubinkowo Centrum | 7 | 15:06
| Donimirskiego | 8 | 15:08
| Wschodnia | 9 | 15:11
| Dworzec Wschodni | 10 | 15:13
| | 11 | 15:14
| | 12 | 15:17
| | 13 | 15:20
| | 14 | 15:21
| | 15 | 15:22
| | 16 | 15:24
| | 17 | 15:25
| |
|
|
|
za: 07 min o 14:57
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 14:57
| | 2 | 14:58
| | 3 | 15:00
| | 4 | 15:02
| Przybyłów | 5 | 15:03
| Manhattan | 6 | 15:05
| Rubinkowo Centrum | 7 | 15:06
| | 8 | 15:07
| | 9 | 15:10
| | 10 | 15:14
| | 11 | 15:16
| | 12 | 15:17
| | 13 | 15:18
| | 14 | 15:20
| | 15 | 15:21
| | 16 | 15:22
| | 17 | 15:25
| | 18 | 15:26
| | 19 | 15:27
| | 20 | 15:28
| | 21 | 15:29
| | 22 | 15:30
| | 23 | 15:31
| | 24 | 15:32
| | 25 | 15:33
| | 26 | 15:34
| | 27 | 15:34
| | 28 | 15:35
| | 29 | 15:36
| | 30 | 15:37
| |
|
|
|
za: 10 min o 15:00
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 15:00
| | 2 | 15:02
| | 3 | 15:03
| | 4 | 15:05
| Przybyłów | 5 | 15:11
| | 6 | 15:12
| | 7 | 15:13
| | 8 | 15:14
| | 9 | 15:16
| | 10 | 15:19
| | 11 | 15:20
| | 12 | 15:23
| | 13 | 15:25
| | 14 | 15:28
| | 15 | 15:30
| | 16 | 15:32
| | 17 | 15:33
| | 18 | 15:34
| | 19 | 15:35
| | 20 | 15:36
| | 21 | 15:38
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |